W sprawach sprzedaży prosimy kontaktować się na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu +48783251125

Informacje zamieszczone na stronie o zbywanych składnikach masy upadłości i kwoty nie stanowią oferty handlowej.

SMU MYFACTORY Sp. z o.o.

Syndyk MyFactory sprzeda:


Urządzenie do cięcia plazmowego YUN 3000 ZBUS/YUN 3000/CNC7.x/0140/2007 rok prod 2007 torowisko 16m, stoły odciągu 6kpl. 2100x3650x700, wstępny separator cząstek stałych źródło plazy Kjellberg FineFocus 450/0721/ Kjellberg PZ-S47W , stacja filtrowentylacyjna

 

Za cenę nie niższą niż 35 000,00 zł. brutto.

ORAZ INNE RUCHOMOŚCI

Wykaz poniżej:

 

 

LP NR SPISOWY NAZWA JM ILOŚĆ NOWA NIŻSZA CENA  Brutto UWAGI
2
3 66 Zgrzewarka inwertorowa do kołków KOCO 1305i rok prod 2020 szt. 1 5000,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
4 72 Urządzenie do cięcia plazmowego YUN 3000 ZBUS/YUN 3000/CNC7.x/0140/2007 rok prod 2007 torowisko 16m, stoły odciągu 6kpl. 2100x3650x700, wstępny separator cząstek stałych źródło plazy Kjellberg FineFocus 450/0721/ Kjellberg PZ-S47W , stacja filtrowentylacyjna kpl. 1 35 000,00 brak możliwości sprawdzenia w działaniu, urządzenie odłączone od zasilania
5
LP NR SPISOWY NAZWA JM ILOŚĆ NOWA NIŻSZA CENA  NETTO OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO - 50% UWAGI
1 1 Blachy złom szt. 18 202,50
2 2 Pokrywy i blachy stalowe złom szt. 32 360,00
3 3 Koziołki monterskie profil stalowy szt. 5 562,50
4 5 Szafki odzieżowe metalowe szt. 9 675,00
5 6 Ramy stalowe złom szt. 18 202,50
6 8 Korytko kablowe szt. 1 3,75
7 9 Szlifierka stołowa szt. 1 90,00
8 10 Klucze udarowe pneumatyczne BAHCO szt. 2 225,00
9 11 Nożyce do blachy elektryczne BOSCH szt. 1 75,00
10 14 Zestaw palników i reduktorów kpl. 1 60,00 Szafka nr 4
11 19 Regał metalowy szt. 1 37,50
12 21 Stół warsztatowy szt. 1 150,00
14 45 Kątowniki stalowe 40 cm szt. 8 12,00
15 48 Miernik cęgowy szt. 1 37,50
16 49 Czujnik zegarowy magnetyczny z podstawką kpl. 1 37,50 (w dwóch opakowaniach)
17 52 Szlifierka ostrzałka na podstawie szt. 1 112,50
18 54 Kozły z rolkami szt. 2 225,00
20 63 Nagrzewnica Anslut szt. 1 37,50
21 64 Skrzynia metalowa niebieska szt. 2 75,00
22 65 Prostownik DZO szt. 1 90,00
24 76 Wyrzynarka Bosch szt. 1 60,00
25 80 Szliferka kątowa Metabo szt. 1 75,00
26 83 Grawerka szt. 1 37,50
27 84 Nożyce do blachy Celma szt. 1 60,00
28 85 Piła tarczowa Skilsaw szt. 1 56,25
30 94 Szlifierka ostrzałka szt. 2 150,00
32 97 Zestaw narzędzi pneumatycznych kpl. 1 150,00 4 sztuki
33 100 Wózek warsztatowy transportowy szt. 3 270,00
34 103 Zestaw narzędzi ręcznych w walizce po elektronarzędziach Bosch kpl. 8 600,00
35 105 Kontenery na odpady ocynk szt. 12 10 800,00
36 108 Tablica narzędziowa szt. 4 225,00
37 109 Palnik do natryskiwania Rototec 80 szt. 1 75,00 niekompletny
38 110 Palnik do natryskiwania Eutalloy szt. 1 75,00 niekompletny
39 113 Regał warsztatowy metalowy 4 półki drew.(szeroki) szt. 3 112,50
40 114 Regał warsztatowy metalowy 5 półek drew.(wąski) szt. 7 262,50
41 115 Regał warsztatowy metalowy półki drew.(niski) szt. 1 37,50
42 117 Sprężarka kompresor  Meec Tools szt. 1 90,00
43 122 gilotyna ręczna do blachy czerwona szt. 1 150,00
44 124 Drut spawalniczy kg 115 862,50
45 128 Parawany spawalnicze szt. 4 600,00
46 129 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
47 132 Przedłużacz listwowy szt. 3 22,50
50 139 Stojaki do papieru szt. 3 22,50
51 144 Przewody do spawania gazowego kpl. 1 75,00
52 16 Fotele skórzane obrotowe szt. 2 225,00
53 18 Tablica magnetyczna szt. 1 75,00
54 25 Stół drewniany rozkładany szt. 1 75,00
55 26 Szafka drewniana jasna szt. 8 0,00 odpad
58 32 Krzesła biurowe szt. 4 150,00
60 34 Krzesła ISO szt. 8 120,00
61 35 Krzesła różne szt. 11 165,00
64 42 Telefon komórkowy Hammer szt. 1 75,00
65 43 Drukarka-kasa fiskalna Novitus szt. 1 0,00 bez wartości rynkowej, przypisana do podmiotu
67 47 Grzejnik elektryczny szt. 1 37,50
68 140 Wieszak szt. 1 11,25
69 141 Biurko-stolik szt. 1 37,50

Zmieniony (Piątek, 20 Wrzesień 2024 10:34)

 

SMU Stargard BORST Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Stargard BORST Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące ruchomości:

 

Z ruchomościami można się zapoznawać przy ul. Usługowej nr. 2 w Stargardzie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. 783251125.

 

Wykaz:

Nr. inw. Nazwa składnika Jm. ilość Oszacowana
wartość netto
po przecenie
Oszacowana
wartość brutto
po przecenie
70 Maszyna szczotkarska Schlesinger szt. 1 1050,00 1 726,20
71 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 1050,00 1 726,20
73 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 1050,00 1 726,20
74 Maszyna szczotkarska Ebser szt. 1 1050,00 1 726,20
187 Gaśnica 6kg szt. 8 60,00 98,64
190 Serwerownia szt. 1 90,00 147,96
191 Serwer DELL szt. 1 80,00 131,52
192 Pamięć zewnętrzna z dwoma dyskami twardymi szt. 1 30,00 49,32
195 Centrala telefoniczna Slican szt. 1 50,00 82,20
196 Zestaw komputerowy (komputer DELL Optiplex 780 SFF E5400, monitor biały, klawiatuta, mysz) szt. 1 30,00 49,32
Razem 4540,00 7 463,76

Zmieniony (Środa, 04 Grudzień 2024 12:15)